Près de deux mois après la dernière séance d'entraînement CrossFit Open, nous ont enfin les champions nationaux annoncés pour l'Open CrossFit 2020.
Hier soir, le siège de CrossFit a partagé un communiqué de presse mettant en lumière les athlètes qui ont été jugés champions nationaux pour leurs pays respectifs. Les champions nationaux gagneront une invitation aux CrossFit Games, et cette année, il y a plus d'athlètes qualifiés que jamais. Cette année, 239 athlètes athlètes se sont qualifiés en étant nommés champions nationaux contre 236 champions l'an dernier.
Sur ces 239 champions nationaux, 116 d'entre eux sont des champions récurrents et ce nombre est composé de 56 hommes et 60 femmes. Chez les hommes, Patrick Vellner a remporté l'Open, et chez les femmes, Sara Sigmundsdottir remporte sa deuxième victoire consécutive à l'Open.
[Consultez le calendrier complet de la saison des CrossFit Games 2020!]
Intéressé par la recherche d'un pays ou d'un athlète en particulier, consultez la liste ci-dessous. Remarque, la liste est très longue, alors commencez à chercher!
L'Afghanistan | Hommes | Murtaza Nadeem |
Algérie | Femmes | Nastassia Kaddour |
Algérie | Hommes | Sofien Zaier |
Andorre | Femmes | Miriam Torra |
Andorre | Hommes | Enric Closa |
L'Angola | Femmes | Carla Nunes da Costa * |
L'Angola | Hommes | Marco Almeida |
Argentine | Femmes | Mélina Rodriguez |
Argentine | Hommes | Maximiliano Arigossi |
Australie | Femmes | Tia-Clair Toomey |
Australie | Hommes | Bayden Brown |
L'Autriche | Femmes | Anna Donauer |
L'Autriche | Hommes | Victor Schroeder |
Azerbaïdjan | Femmes | Sima Huseynova * |
Azerbaïdjan | Hommes | Zeynal Zeynalov |
Bahamas | Femmes | Miriam Flowers Johnson * |
Bahamas | Hommes | David Morley |
Bahreïn | Femmes | Aysha Saeed |
Bahreïn | Hommes | Majid Al Sharaf |
Barbade | Femmes | Vert Lovon |
Barbade | Hommes | Richy Jordan |
Biélorussie | Femmes | Olga Grigorevich |
Biélorussie | Hommes | Nikita Yundov |
Belgique | Femmes | Manon Angonese |
Belgique | Hommes | Jelle Hoste |
Belize | Femmes | Liliana Nunez |
Belize | Hommes | Vernon Neal |
Bosnie Herzégovine | Femmes | Elma Ducic * |
Bosnie Herzégovine | Hommes | Đorđe Đurić |
Botswana | Femmes | Cingiwe Ciegy Seru * |
Botswana | Hommes | Thabo Mosimane |
Brésil | Femmes | Larissa Cunha |
Brésil | Hommes | Guilherme Malheiros |
Brunei Darussalam | Femmes | Nina Juna |
Brunei Darussalam | Hommes | Kamarul Ariffin |
Bulgarie | Femmes | Ralitza Koterlitzova |
Bulgarie | Hommes | Radoslav Ivanov |
Cambodge | Femmes | Sreymao Po |
Cambodge | Hommes | Kobe Khy |
Canada | Femmes | Carol-Ann Reason-Thibault |
Canada | Hommes | Jeffrey Adler |
Chili | Femmes | Simona Quintana |
Chili | Hommes | Piero Gorichon |
Chine | Femmes | Aichan Chen |
Chine | Hommes | Ant Haynes |
Colombie | Femmes | Valentina Rangel |
Colombie | Hommes | Julian Serna * |
Costa Rica | Femmes | Marisol Umana * |
Costa Rica | Hommes | William Sanchez |
Croatie | Femmes | Tamara Zulim * |
Croatie | Hommes | Augustin Vilicnik |
Chypre | Femmes | Thelma Christoforou |
Chypre | Hommes | Feidias Psilogeni |
République Tchèque | Femmes | Sona Karaskova |
République Tchèque | Hommes | Martin Feiferlík |
Danemark | Femmes | Julie Hougård Nielsen |
Danemark | Hommes | Klaus Hebo Uggerhoj |
République Dominicaine | Femmes | Sheerly Bueno Reyes |
République Dominicaine | Hommes | Eusebio Aldano * |
Equateur | Femmes | Andrea Rodriguez |
Equateur | Hommes | Guillermo D. Torres |
Egypte | Femmes | Dalya Darwish * |
Egypte | Hommes | Mohamed Elomda |
Le Salvador | Femmes | Patricia Trujillo |
Le Salvador | Hommes | Alvaro Alarcon * |
Estonie | Femmes | Andra Moistus |
Estonie | Hommes | Kevin Jurs |
Finlande | Femmes | Emilia Leppanen |
Finlande | Hommes | Jonne Koski |
France | Femmes | Sabrina Caron |
France | Hommes | Willy Georges |
Allemagne | Femmes | Lisa Eble |
Allemagne | Hommes | Karar Margrander |
Ghana | Femmes | Laila Zangwio |
Ghana | Hommes | Christopher Ghansah |
Grèce | Femmes | Matilda Spanou |
Grèce | Hommes | Lefteris Theofanidis |
Grenade | Femmes | Rachael Jarvis-Bossard |
Guatemala | Femmes | Vera Valdez |
Guatemala | Hommes | Marlon Azurdia |
Guyane | Femmes | Délice Adonis |
Guyane | Hommes | Dillon Mahadeo |
Honduras | Femmes | Ana Valladares |
Honduras | Hommes | Emilio Sanchez |
Hongrie | Femmes | Laura Horvath |
Hongrie | Hommes | Kristóf Horváth |
Islande | Femmes | Ragnheiður Sara Sigmundsdottir |
Islande | Hommes | Björgvin Karl Guðmundsson |
Inde | Femmes | Sanjana Sivasalapathi |
Inde | Hommes | Vedharth Thappa |
Indonésie | Femmes | Citra Ramaniya * |
Indonésie | Hommes | Mahendra Arditirta |
L'Iran | Femmes | Laura Namvar |
L'Iran | Hommes | Morteza Sedaghat |
Irak | Femmes | Médias Hadi |
Irak | Hommes | Mustafa El-Lari |
Irlande | Femmes | Emma McQuaid |
Irlande | Hommes | Pd Savage |
Israël | Femmes | Nicole Pettel |
Israël | Hommes | Ram Dover |
Italie | Femmes | Alessandra Pichelli |
Italie | Hommes | Stefano Migliorini |
Jamaïque | Femmes | Nicki Ruegsegger |
Jamaïque | Hommes | Sion Brinn * |
Japon | Femmes | Yuko Sakuyama |
Japon | Hommes | Yasuhiro Uchibori |
Jordan | Femmes | Dema Al Zebdieh |
Jordan | Hommes | Amin Attallah |
Kenya | Femmes | Pierre d'Alisha |
Kenya | Hommes | Jeremy Mghenyi |
Corée, République de | Femmes | Dawon Jung |
Corée, République de | Hommes | Myung Sik Kwak |
Kosovo | Femmes | Gentiana Muriqi |
Kosovo | Hommes | Robert Berisha |
Koweit | Femmes | Hajer Jamal |
Koweit | Hommes | Nasser Alruwayeh |
Lettonie | Femmes | Santa Ozolina |
Lettonie | Hommes | Uldis Upenieks |
Liban | Femmes | Danielle Shanine |
Liban | Hommes | Moustafa Awada |
Lituanie | Femmes | Ramunė Miliauskaitė |
Lituanie | Hommes | Arminas Balevicius |
Luxembourg | Femmes | Jacky Schmitt |
Luxembourg | Hommes | Connor Nellans |
Macédoine | Femmes | Viki Ristoska |
Macédoine | Hommes | Senad Drpljanin |
Madagascar | Femmes | Iarinjatovo Santatra |
Madagascar | Hommes | Hasina Ratsimbazafy |
Malaisie | Femmes | Shamala Jeanne Chandran |
Malaisie | Hommes | Jonathan Ooi |
Malte | Femmes | Jessica Borg Ghigo * |
Malte | Hommes | Kyle Micallef |
Ile Maurice | Femmes | Jessica Chu * |
Ile Maurice | Hommes | Sananda Chinapyel |
Mexique | Femmes | Brenda Castro |
Mexique | Hommes | Luis Oscar Mora |
Mongolie | Femmes | Odontungalag Chinbat |
Mongolie | Hommes | Dorjnamjim Dorjsembe |
Maroc | Femmes | Sanaa Mandar |
Maroc | Hommes | Hamza Mahir |
Mozambique | Femmes | Jessica Ubisse |
Mozambique | Hommes | David Alpoim de Sa |
Namibie | Femmes | Francie Gerber * |
Namibie | Hommes | Philipp Bohlke |
Népal | Hommes | Utsab Karki |
Pays-Bas | Femmes | Nienke van Overveld |
Pays-Bas | Hommes | Sam Lubben |
Nouvelle-Zélande | Femmes | Jamie Greene |
Nouvelle-Zélande | Hommes | Luke Fiso |
Nicaragua | Femmes | Fatima Artola * |
Nicaragua | Hommes | Kerry Valle |
Nigeria | Femmes | Monica Ogums |
Nigeria | Hommes | David Segun |
Norvège | Femmes | Kristin Holte |
Norvège | Hommes | Nicolay Billaudel |
Oman | Femmes | Pasent Medhat |
Oman | Hommes | Aslam Al Shukaili |
Pakistan | Femmes | Nazia Aslam |
Pakistan | Hommes | Aqeel Ahmed * |
Territoire Palestinien | Femmes | Dara Al-Kayyali |
Territoire Palestinien | Hommes | Hamzeh Tarefi |
Panama | Femmes | Pochy Valdes |
Panama | Hommes | Alain Davidson |
Papouasie Nouvelle Guinée | Hommes | Jack Karo Jr. |
Paraguay | Femmes | Carol Colling-Romero |
Paraguay | Hommes | Diego Kemper |
Pérou | Femmes | Sofia Arrue Bermeo |
Pérou | Hommes | Lukas Ozaki |
Philippines | Femmes | Lara Lorraine Liwanag |
Philippines | Hommes | Robin Jaramillo |
Pologne | Femmes | Gabriela Migała |
Pologne | Hommes | Piotr Szczycinski |
le Portugal | Femmes | Ana C. Caldas * |
le Portugal | Hommes | André Teresinho |
Qatar | Hommes | Khalid Alhamadi |
Roumanie | Femmes | Carrie Tobias |
Roumanie | Hommes | Severin Irimia |
Fédération Russe | Femmes | Ekaterina Makarova |
Fédération Russe | Hommes | Roman Khrennikov |
Sainte-Lucie | Hommes | Heskeith Flavien * |
Samoa | Femmes | MariaNive Clark * |
Samoa | Hommes | Daniel Faumuina |
Saint Marin | Hommes | Giacomo Panigucci * |
Arabie Saoudite | Femmes | Amal Alshahrani |
Arabie Saoudite | Hommes | Mansoor Alsughayer |
Sénégal | Hommes | Mody Traoré * |
Serbie | Femmes | Milena Savich |
Serbie | Hommes | Lazar Đukić |
Singapour | Femmes | Landy Eng |
Singapour | Hommes | Ian Wee |
Slovaquie | Femmes | Karin Freyová |
Slovaquie | Hommes | Martin Kružlic |
Slovénie | Femmes | Tina Tursic * |
Slovénie | Hommes | Rok Dernikovic |
Afrique du Sud | Femmes | Tammi Robinson |
Afrique du Sud | Hommes | Jason Smith * |
Espagne | Femmes | Sara Alicia Fernandez Costas |
Espagne | Hommes | Fabian Beneito |
Sri Lanka | Femmes | Keshini Vitharana |
Sri Lanka | Hommes | Spencer Gardner * |
Suriname | Femmes | Ava Zalman |
Suriname | Hommes | Mark Tawjoeram |
Suède | Femmes | Camilla Salomonsson Hellman |
Suède | Hommes | Linus Bresander |
la Suisse | Femmes | Emiko Naets |
la Suisse | Hommes | Lukas Esslinger |
République arabe syrienne | Femmes | Alaa Hannora |
République arabe syrienne | Hommes | Amjad Keddah |
Tadjikistan | Hommes | Makhmanabi Khudoydodov |
Thaïlande | Femmes | Uracha Teerawanitsan |
Thaïlande | Hommes | Keerawat Srirungruangjit |
Tonga | Hommes | André Alipate * |
Trinité-et-Tobago | Femmes | Lyndsay Murray |
Trinité-et-Tobago | Hommes | Mattheaus Otero |
Tunisie | Femmes | Jessica Sanki * |
Tunisie | Hommes | Alexandre Bradley |
dinde | Femmes | Dilara Uzdil |
dinde | Hommes | Senturk de Yavuz |
Ouganda | Hommes | Isaac Muhima |
Ukraine | Femmes | Mariana Fedorenko |
Ukraine | Hommes | Maksim Shumakov |
Emirats Arabes Unis | Femmes | Shahad Budebs |
Emirats Arabes Unis | Hommes | Mahmood Shalan |
Royaume-Uni | Femmes | Megan Lovegrove |
Royaume-Uni | Hommes | Zack George |
États Unis | Femmes | Kari Pearce |
États Unis | Hommes | Mathew Fraser |
Uruguay | Femmes | Victoria Frascolla |
Uruguay | Hommes | Juan Manuel Seitun |
Ouzbekisan | Femmes | Roza Gilles |
Ouzbekisan | Hommes | Kamil Burkhanov |
Vanuatu | Femmes | Lenise Monteiro * |
Vanuatu | Hommes | Scott Monteiro * |
Venezuela | Femmes | Laura Sanchez |
Venezuela | Hommes | Omar Martinez |
Viet Nam | Femmes | Valérie Hoang |
Viet Nam | Hommes | Keith Nhan |
Zimbabwe | Femmes | Laura Heuer |
Zimbabwe | Hommes | Tafadzwa Mushandu |
Il y a 239 athlètes qui ont obtenu le statut de champion national pour l'Open CrossFit 2020. Sur ces 239 athlètes, 116 d'entre eux sont des gagnants à répétition.
Les Jeux CrossFit 2020 débuteront le mercredi 29 juillet et jusqu'au dimanche août. 2 à Madison, Wisconsin.
Image vedette de la page Instagram @sarasigmunds.
Personne n'a encore commenté ce post.