Classements et points de qualification des Championnats panaméricains actuels

3838
Jeffry Parrish
Classements et points de qualification des Championnats panaméricains actuels

Dernière mise à jour: après des championnats panaméricains durement disputés, l'U.S. les hommes ont gagné une place olympique. USA Weightlifting a confirmé que la place reviendrait à Kendrick Farris. Les Jeux de Rio 2016 seront les troisièmes Jeux olympiques consécutifs de Farris.

Les championnats panaméricains d'haltérophilie se déroulent actuellement à Carthagène, en Colombie. Alors que le U.S. Les femmes ont déjà obtenu et attribué trois places olympiques, l'U.S. Les hommes n'ont pas encore obtenu de voyage à Rio. Il existe plusieurs voies pour les hommes américains pour gagner une place olympique - nous les avons toutes décrites ici - mais le moyen le plus clair est de passer par les Pan Ams, où ils auraient besoin de se classer parmi les 7 meilleures équipes parmi les pays qui n'ont pas actuellement de endroit. Ainsi, pendant que les athlètes brésiliens et colombiens sont en compétition, leurs placements ne compteront pas dans le total des points.

Six scores masculins peuvent être comptés pour le classement d'une équipe, et tandis que l'U.S. devait initialement envoyer huit hommes, Alex Lee a été bombardé et Norik Vardanian s'est retiré en raison d'une blessure. Cela signifie que le U restant.S. Les hommes - Travis Cooper, James Tatum, Kendrick Farris, Donovan Ford, Wes Kitts et Caine Wilkes - verront tous leurs points comptés. (Nous avons analysé leurs chances et prédit leurs arrivées approximatives ici.)

Ci-dessous, nous avons publié les tableaux de bord des résultats finaux pour chaque catégorie de poids pour hommes jusqu'à + 105 kg (samedi soir) des Pan Ams, que nous mettrons à jour au fur et à mesure que l'événement progresse. Au bas de l'article, nous avons inclus un tableau de bord global qui calcule le total des points de l'équipe masculine, indiquant les sept pays en mesure de gagner des places olympiques.

56 kg hommes:

Nom NAT BW Le total Endroit Pts
1 DE LAS SALAS DE LA ROSA Habib COL 55.85 268
2 BERNA GONZALEZ Carlos Andres COL 55.87 262
3 MONTES GONGORA José Lino MEX 56.00 260 1 28
4 GARCIA BRITO Luis Alberto DOM 55.92 255 2 25
5 PINEDA Edgar GUA 55.95 244 3 23
6 GUILLEN UTRA Yoan Arley LIONCEAU 55.73 240 4 22
7 ROJAS CONCHA Marcos Antonio PAR 55.88 238 5 21
8 ROCAFUERTE BUENAIRE Enmanuel Enrique ECU 55.94 238 6 20
9 Brandy LOPEZ CARRANZA PAR 55.93 233 7 19
dix BARRERA SANDOVAL Francisco Javier CHI 55.89 232 8 18
11 ZURITA VALLEJO Walter Freddy ECU 55.88 231 9 17
12 SOTO MONTECINO Diego CHI 55.84 230 dix 16
13 GUZMAN PEREZ Bryan Gilberto PUR 55.91 223 11 15
14 ROJAS BRIONES Kevin Yorjanny CRC 55.73 180 12 14

62 kg hommes:

Nom NAT BW Le total Endroit Pts
1 MOSQUERA VALENCIA Francisco Antonio COL 61.93 305
2 SALAMANQUE PINEDA Julio Cesar ESA 61.68 274 1 28
3 VAZQUEZ MENDEZ Antonio MEX 61.90 270 2 25
4 ACOSTA GONZALEZ Julio Cesar CHI 61.33 265 3 23
5 PRECIADO REYES Miguel Angel PAR 61.77 262 4 22
6 DE LA ROSA BIBENE Efrain Antonio DOM 61.55 260 5 21
7 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando COL 56.17 259
8 YOSEF Edward HAI 60.23 240 6 20
9 CARRASCO VALDEZ Jefri Miguel DOM 61.27 239 7 19
dix CRUZ ESCOBAR Ramon Ernesto ESA 61.78 - 8 18
11 LOPEZ SANCHEZ Jésus Antonio VEN 61.56 - 9 17

69 kg hommes:

Nom NAT BW Le total Endroit Pts
1 ROQUE MENDOZA Bredni MEX 68.85 336 1 28
2 MOSQUERA ROA Edwin Orlando COL 68.87 323
3 HERRERA CEPEDA Erik Elvis ECU 68.57 294 2 25
4 LAHUANAMPA CASTILLO Junior Chayanne PAR 68.66 282 3 23
5 SANCHEZ VELEZ Jorge Jesus PUR 68.44 276 4 22
6 SOTO MONTECINO Eduardo Alexis CHI 68.97 272 5 21
7 BARDALEZ David PAR 67.52 270 6 20
8 ANDRADE DE SOUSA Matheus Delan SOUTIEN-GORGE 68.62 270
9 LEE Matthew POUVEZ 68.69 261 7 19
dix LORENZO Julian GUA 68.86 248 8 18
MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 68.68 - 9 17
LEE Alex Etats-Unis 68.86 - dix 16
LOPEZ PENA Roy Sherlock VEN 68.04 - 11 15
RUBIO RIVERO Israël Jose VEN 68.63 - 12 14
LUNA-Grenier Francis POUVEZ 68.14 - 13 13

77 kg hommes:

Nom NAT BW Le total Endroit Pts
1 CAICEDO PIEDRAHITA Andres Mauricio COL 76.41 347
2 LA O GARCIA Addriel LIONCEAU 76.39 340 1 28
3 SANCHEZ RIVERO Junior Antonio VEN 75.22 330 2 25
4 FLEURS Ricardo ECU 76.74 320 3 23
5 LOPEZ FARIAS Bastian Andres CHI 76.97 311 4 22
6 COOPER Travis Daniel Etats-Unis 76.67 309 5 21
7 SIDO Francis Emilio DOM 76.96 303 6 20
8 RODRIGUEZ OCASIO Christian Angel PUR 75.87 302 7 19
9 LORENZANA Cristian GUA 76.83 298 8 18
dix Oscar VALDISON GUA 73.79 286 9 17
11 BOISCLAIR Jérôme POUVEZ 76.53 285 dix 16
12 DE LA CRUZ LIRIANO Jonathan Guarionex DOM 76.53 281 11 15
13 VARELA ARRIAGADA Ricardo Alexis CHI 76.5 270 12 14
14 MENDOZA GARCIA David Aurelio HON 73.4 268 13 13
15 CARRILLO RAMOS Juan José CRC 75.32 241 14 12
16 RODRIGUEZ MEDINA Jorge Armando CRC 75.06 214 15 11
17 ROMAIN LAGUNA Domingo Rodrigo MEX 75.75 - 16 dix
18 ANDICA ANDICA Yony Alexander COL 76.86 -

85 kg hommes:

Nom NAT BW Le total Endroit Pts
1 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis LIONCEAU 83.6 342 1 28
2 SAEZ VERA Olfides LIONCEAU 83.97 338 2 25
3 PLAMONDON Pascal POUVEZ 84.74 338 3 23
4 BONNAT MICHEL Zacarias DOM 84.6 337 4 22
5 BALZA GARCIA Renson Rafael VEN 84.36 331 5 21
6 TATUM James Richard Etats-Unis 84.54 330 6 20
7 ROSA DA SILVA Wellison SOUTIEN-GORGE 84.37 328
8 SANTAVY Boady Robert POUVEZ 84.75 328 1 19
9 HERNANDEZ Alexandre PUR 83.15 293 2 18
dix CONTRERAS Sony GUA 83.45 290 3 17
11 URRUTIA PEREZ José CHI 84.73 290 4 16
12 ANDRES Pedro GUA 84.39 285 5 15
13 FUENTES MONGE Ricardo Josue CRC 82.6 218 6 14
14 MAHADEO Dillon Simeon MEC 84.5 212 7 13
15 FERREIRA DA SILVA Josue Lucas SOUTIEN-GORGE 84.18 - 8 12

94 kg hommes:

Nom NAT BW Le total Endroit Pts
1 FARRIS Kendrick James Etats-Unis 93.85 364 1 28
2 QUINONES BENITES Victor Manuel LIONCEAU 93.96 358 2 25
3 ARIAS Yeison VEN 93.46 340 3 23
4 SAMAYOA David Vincent POUVEZ 92.85 328 4 22
5 CONTRERAS Wilmer ECU 92.29 327 5 21
6 PEREZ FUENTES Rigoberto MEX 93.75 325 6 20
7 PALACIOS Ivan ARG 93.86 325 7 19
8 PAVON FUNES Cristopher Joel HON 93.94 319 8 18
9 GONSALVES Mikael POUVEZ 93.96 313 9 17
dix CARTAGÈNE Moises PUR 92.44 306 dix 16
11 VALENCE MONTESINOS Alex Dario PAR 93.6 296 11 15
12 GUERRERO MATURANA Aquiles CHI 93.4 295 12 14
13 SOTO Juan PUR 92.4 290 13 13
14 CASTILLO Javier GUA 90.92 280 14 12
15 RAMIREZ ROJAS José Fabio CRC 93.75 238 15 11
16 Christophe LINTON PEREZ CRC 89.28 - 16 dix

105 kg hommes:

Nom NAT BW Le total Endroit Pts
1 GONZALEZ BARRIOS Jésus Abrahan VEN 103.98 385 1 28
2 FORD Donovan Sevon Etats-Unis 104.42 373 2 25
3 ARROYO VALDEZ Jorge David ECU 104.92 373 3 23
4 KITTS Wesley Brian Etats-Unis 103.92 353 4 22
5 VIERA ESPINOZA Hernan Moises PAR 103.89 349 5 21
6 AGUILAR HERNANDEZ Josue Raul LIONCEAU 104.45 349 6 20
7 LAURET RODRIGUEZ Luis Manuel LIONCEAU 103.58 340 7 19
8 MEDINA ANDUEZA Josue Said MEX 104.76 339 8 18
9 CAMPOS Juan DOM 104.59 332 9 17
dix LEMUS Gilberto GUA 104.76 332 dix 16
11 CONTRERAS SAMPI Gerardo Yamir PAR 99.46 230 11 15
12 GREGORIO MACHADO Mateus Filipe SOUTIEN-GORGE 104.32 - 12 14

Hommes + 105 kg:

Nom NAT BW Le total Endroit Pts
1 SALAS MANGUIS Fernando Fabricio ECU 162.15 400 1 28
2 WILKES Caine Morgan Etats-Unis 147.8 385 2 25
3 CALERO TORRES Anderson Jimmy ECU 158.83 367 3 23
4 FAMILIA CHECO Jose Andres DOM 112.95 365 4 22
5 OSUNA LOPEZ Luis Alfredo MEX 115.34 356 5 21
6 MORALES NAVAS Yoel Jose VEN 120.16 355 6 20
7 MANRIQUEZ COLLINS Raul Enrique MEX 179.15 351 7 19
8 KOBALADZE George POUVEZ 138.63 340 8 18
9 COTO PEREIRA Emanuel URU 129.39 325 9 17
dix RIVERA MURIEL Heriberto PUR 121.87 302 dix 16
11 SALAS MONTERO Paul Johan CRC 113.31 301 11 15

Feuille de score globale pour hommes

Image en vedette: @thedragonwilkes sur Instagram


Personne n'a encore commenté ce post.